16:40:44.317260 IP 172.16.57.170 > 192.168.2.51: ICMP echo request, id 21053, seq 166, length 64
16:40:44.357211 IP 192.168.2.51 > 172.16.57.170: ICMP echo reply, id 21053, seq 166, length 64
16:40:45.313212 IP 172.16.57.170 > 192.168.2.51: ICMP echo request, id 21053, seq 167, length 64
16:40:45.330301 IP 192.168.2.51 > 172.16.57.170: ICMP echo reply, id 21053, seq 167, length 64
16:40:46.314306 IP 172.16.57.170 > 192.168.2.51: ICMP echo request, id 21053, seq 168, length 64
16:40:46.331832 IP 192.168.2.51 > 172.16.57.170: ICMP echo reply, id 21053, seq 168, length 64
16:40:47.338227 IP 172.16.57.170 > 192.168.2.51: ICMP echo request, id 21053, seq 169, length 64
16:40:47.356989 IP 192.168.2.51 > 172.16.57.170: ICMP echo reply, id 21053, seq 169, length 64
16:40:48.339316 IP 172.16.57.170 > 192.168.2.51: ICMP echo request, id 21053, seq 170, length 64
16:40:48.355898 IP 192.168.2.51 > 172.16.57.170: ICMP echo reply, id 21053, seq 170, length 64
16:40:49.331503 IP 172.16.57.170 > 192.168.2.51: ICMP echo request, id 21053, seq 171, length 64
16:40:49.351242 IP 192.168.2.51 > 172.16.57.170: ICMP echo reply, id 21053, seq 171, length 64
устройство с адресом 192.168.2.51 успешно отвечает на пинг, выглядит что все корректно