Авторизация

Подключения по обеим каналам есть, а адрес не пингуется.

Подробнее
6 года 2 нед. назад #1 от arivano
Здравствуйте.
Первое соединение (user6104) настроено на маршрутизаторе Mikrotik. Подключение есть, адрес получает.
Второе соединение (user6914) настроено на компьютере. Не знаю, к сожаление, таблицу маршрутизации на Mikrotik, т.к. нет к нему доступа, а вот на компьютере после подключения успешно добавляются маршруты к сетям 172.16.24.0/24 и 172.16.0.0/16.
Через инструменты сайта адрес, который выделен для user6104 пингуется, а вот с компьютера, подключенного по второму соединению, нет, почему-то.
Сможете помочь или что подсказать. К сожалению, не буду иметь физического доступа к Mikrotik еще пару месяцев. (

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
6 года 2 нед. назад #2 от admin
Добрый день,
1. Вижу что Микрот пингуется с сайта. Это означает, что маршрут 172.16.0.1/32 у него есть.
В этом случае он ответит на пинг с сервера, а вот для ответа на пинг из другого вашего туннеля на Микроте должен быть маршрут 172.16.0.0/16 Этот маршрут описывает все адреса сети 172.16.x.x
Раз вы не можете это проверить, то тут пока вопрос и это может быть проблемным местом

2. Теперь насчет маршрутов в компьютере. Маршрут 172.16.0.0/16 - корректен и по нему пинг пойдет в Микротик, а вот маршрут 172.16.24.0/24 вызывает у меня вопросы. Откуда он и почему такой? Должен был бы быть 172.16.0.1/32 ... Это тоже может быть проблемным местом. Скиньте тогда route print с компьютера

если все заработало, то, пожалуйста, donate сюда - yoomoney.ru/to/410014618210530

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
6 года 2 нед. назад - 6 года 2 нед. назад #3 от arivano
===========================================================================
Список интерфейсов
 12...40 8d 5c 3e 28 81 ......Realtek PCIe GBE Family Controller
 15...0a 00 27 00 00 0f ......VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
 36...........................VPNKI
  1...........................Software Loopback Interface 1
===========================================================================

IPv4 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
          0.0.0.0          0.0.0.0     192.168.0.99    192.168.0.113     25
        127.0.0.0        255.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        127.0.0.1  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  127.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
       172.16.0.0      255.255.0.0       172.16.0.1     172.16.24.55     26
      172.16.24.0    255.255.255.0         On-link      172.16.24.55     26
     172.16.24.55  255.255.255.255         On-link      172.16.24.55    281
    172.16.24.255  255.255.255.255         On-link      172.16.24.55    281
      192.168.0.0    255.255.255.0         On-link     192.168.0.113    281
    192.168.0.113  255.255.255.255         On-link     192.168.0.113    281
    192.168.0.255  255.255.255.255         On-link     192.168.0.113    281
     192.168.56.0    255.255.255.0         On-link      192.168.56.1    281
     192.168.56.1  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
   192.168.56.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
     193.232.49.4  255.255.255.255     192.168.0.99    192.168.0.113     26
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link         127.0.0.1    331
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      192.168.56.1    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link     192.168.0.113    281
        224.0.0.0        240.0.0.0         On-link      172.16.24.55    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link         127.0.0.1    331
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      192.168.56.1    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link     192.168.0.113    281
  255.255.255.255  255.255.255.255         On-link      172.16.24.55    281
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Отсутствует

IPv6 таблица маршрута
===========================================================================
Активные маршруты:
 Метрика   Сетевой адрес            Шлюз
  1    331 ::1/128                  On-link
 15    281 fe80::/64                On-link
 12    281 fe80::/64                On-link
 12    281 fe80::698a:cab7:1a65:22b6/128
                                    On-link
 15    281 fe80::a01a:d1ce:52b4:1df4/128
                                    On-link
  1    331 ff00::/8                 On-link
 15    281 ff00::/8                 On-link
 12    281 ff00::/8                 On-link
===========================================================================
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
Мог ошибиться по маршрутам, но, вроде, правильно описывал.
Последнее редактирование: 6 года 2 нед. назад пользователем arivano.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
6 года 2 нед. назад #4 от admin
Похоже, что здесь все корректно и пинг до Микротика должен уходить. А вот Микротик может не отвечать.
Давайте сделаем так:
- подключите компьютер и запустите вечный пинг адреса Микротика ping -t 172.16.21.105
- я запущу дебаг на сервере и посмотрим какие пакеты идут - только ли запросы или есть и ответы от Микротика?
Сообщите когда запустите

если все заработало, то, пожалуйста, donate сюда - yoomoney.ru/to/410014618210530

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
6 года 2 нед. назад #5 от arivano
Запустил. Наблюдаю за "превышен интервал ожидания"

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
6 года 2 нед. назад #6 от admin
Увы, запросы есть, но ответов от Микротика нет
15:31:31.036995 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 443, length 40
15:31:35.671641 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 444, length 40
15:31:35.671685 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 444, length 40
15:32:46.055057 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 445, length 40
15:32:46.055113 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 445, length 40
15:32:50.690462 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 446, length 40
15:32:50.690504 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 446, length 40
15:32:55.680474 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 447, length 40
15:32:55.680503 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 447, length 40
15:33:00.682960 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 448, length 40
15:33:00.683016 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 448, length 40
15:33:05.685031 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 449, length 40
15:33:05.685081 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 449, length 40
15:33:10.683988 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 450, length 40
15:33:10.684025 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 450, length 40
15:33:15.674588 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 451, length 40
15:33:15.674622 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 451, length 40
15:33:20.683962 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 452, length 40
15:33:20.683986 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 452, length 40
15:33:25.690716 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 453, length 40
15:33:25.690755 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 453, length 40
15:33:30.690526 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 454, length 40
15:33:30.690564 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 454, length 40
15:33:35.691186 IP 172.16.24.55 > 172.16.21.105: ICMP echo request, id 1, seq 455, length 40

если все заработало, то, пожалуйста, donate сюда - yoomoney.ru/to/410014618210530
Спасибо сказали: arivano

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.095 секунд