- Для пользователей бизнес-систем и юридических лиц
- Бесплатные возможности всех тарифных планов
* все цены указаны в VPNKOIN (внутренняя учетная единица). Курс к российскому рублю: 1 VPNKOIN = 1 руб
Группа тарифов | Тариф | Состав | Номер | Скорость | Стоимость за 30 дней |
Бесплатный период |
Для частных лиц | Попробуй | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, проброс 1 TCP порт, лимит трафика - 100 МБайт в сутки | PLAN-TRY | Cкорость до 1 МБит/с на туннель | 0 | 14 дней |
Устройства | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 1 ГБайт в сутки | PLAN-MYDEV | Cкорость до 0,5 МБит/с на туннель | 60 | нет | |
Видео | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 2,5 ГБайт в сутки | PLAN-VIDEO | Скорость до 2,5 Мбит/с на туннель | 150 | нет | |
HD Видео | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, 8 ГБайт в сутки |
PLAN-HDVIDEO | Скорость до 5 Мбит/с на туннель | 300 | нет | |
Быстрый | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 14 ГБайт в сутки | PLAN-FAST | Скорость до 7,5 Мбит/с на туннель | 400 | нет | |
Stream |
2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, без ограничения трафика Включает 625 ГБ совокупного трафика в месяц (входящий+исходящий), превышение этого объема оплачивается дополнительно - 1,6 за ГБ Расчет осуществляется с первого по последний день месяца! |
PLAN-STREAM | Скорость без ограничения |
от 1000 |
нет |
Группа | Состав | Номер | Стоимость за 30 дней |
Туннели по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN | 3 дополнительных туннеля | TUN-RU-3 | 40 |
5 дополнительных туннеля | TUN-RU-5 | 65 | |
10 дополнительных туннелей | TUN-RU-10 | 130 | |
Туннели по протоколу WireGuard | 3 дополнительных туннеля | WIREGUARD-RU-3 | 40 |
5 дополнительных туннеля | WIREGUARD-RU-5 | 65 | |
10 дополнительных туннелей | WIREGUARD-RU-10 | 130 | |
Публикация URL | 3 дополнительных URL | URL-RU-3 | 40 |
5 дополнительных URL | URL-RU-5 | 65 | |
10 дополнительных URL | URL-RU-10 | 130 | |
Проброс портов TCP | 1 порт TCP | TCPPORT-RU-1 | 7 |
3 порта TCP | TCPPORT-RU-3 | 20 | |
5 портов TCP | TCPPORT-RU-5 | 35 | |
10 портов TCP | TCPPORT-RU-10 | 65 | |
Проброс портов UDP | 1 порт UDP | UDPPORT-RU-1 | 7 |
3 порта UDP | UDPPORT-RU-3 | 20 | |
5 портов UDP | UDPPORT-RU-5 | 35 | |
10 портов UDP | UDPPORT-RU-10 | 65 | |
Публикация доменов 2-го уровня | Публикация домена 2-го уровня, две записи | URL2-RU-2 | 70 |
Публикация домена 2-го уровня, четыре записи | URL2-RU-4 | 120 | |
Публикация домена 2-го уровня, шесть записей | URL2-RU-6 | 230 | |
Записи DNS в зоне mynet.pw | 5 записей | DNS-RU-5 | 5 |
10 записей | DNS-RU-10 | 10 | |
20 записей | DNS-RU-20 | 20 | |
Внутренний сервер SIP | 100 внутренних телефонных номеров сервера SIP | VPNKI-SIP-RU | 120 |
Внутренний сервер DNS | Без ограничения кол-ва записей | VPNKI-DNS-RU | 60 |
Внутренний сервер WINS | Без ограничения кол-ва записей | VPNKI-WINS-RU | 60 |
Внутренний брокер MQTT | Без ограничения кол-ва топиков и трафика | VPNKI-MQTT-RU | 60 |
Автоматический таймаут на длительность соединений (только PPTP, L2TP), (на каждое имя туннеля) | 2 дня | TIMEOUT-RU-2 | 0 |
Дополнительный маршрут к сети пользователя | 1 маршрут | ROUTE-RU-1 | 0 |
Опция ускорения Турбо | Скорость 1 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-1024 | 20 в день |
Скорость 2,5 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-2560 | 50 в день | |
Скорость 5 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-5000 | 90 в день | |
Скорость 10 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-10000 | 170 в день | |
Консультации по электронной почте по настройке устройств и системы | 15 минут | CONS-RU-1 | 500 |
Услуги могут быть активированы на срок 1,2,3,6 и 12 месяцев. Если услуга не продлена, то по истечению периода действия ее данные удаляются.
За смену тарифного плана и разблокировку ранее заблокированного тарифного плана взымается комиссия в размере 30 VPNKOIN.
Комиссия не применяется при переходе с тестового периода на платный тариф.
При смене тарифного плана неиспользованные VPNKOIN возвращаются пропорционально количеству оставшихся в неизрасходованном тарифе дней.
Группа тарифов | Тариф | Состав | Номер | Скорость | Стоимость за 30 дней |
Бесплатный период |
Для бизнес-задач | Пробуй | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, проброс 1 TCP порт, лимит трафика - 100 МБайт в сутки | PLAN-TRY | Cкорость 1 МБит/с на туннель | 0 | 14 дней |
Устройства | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 1 ГБайт в сутки | PLAN-BUSINESS-MYDEV | Cкорость 0,5 МБит/с на туннель | 250 | нет | |
Видео | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 2,5 ГБайт в сутки | PLAN-BUSINESS-VIDEO | Скорость 2,5 Мбит/с на туннель | 400 | нет | |
HD Видео | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 8 ГБайт в сутки | PLAN-BUSINESS-HDVIDEO | Скорость 5 Мбит/с на туннель | 500 | нет | |
Быстрый | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 15 ГБайт в сутки | PLAN-BUSINESS-FAST | Скорость 7,5 Мбит/с на туннель | 600 | нет | |
Stream |
2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN, 1 туннель Wireguard, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, без ограничения трафика Включает 625 ГБ совокупного трафика в месяц (входящий+исходящий), превышение этого объема оплачивается дополнительно - 1,6 за ГБ Расчет осуществляется с первого по последний день месяца! |
PLAN-STREAM | Скорость без ограничения |
от 1000
|
нет |
Группа | Дополнительно | Номер | Стоимость за 30 дней |
Туннели по протоколам PPTP, L2TP, L2TP/IPSec, IKEv2/IPsec, SSTP, OpenVPN | 3 дополнительных туннеля | BUSINESS-TUN-RU-3 | 180 |
5 дополнительных туннеля | BUSINESS-TUN-RU-5 | 280 | |
10 дополнительных туннелей | BUSINESS-TUN-RU-10 | 560 | |
Туннели по протоколу WireGuard | 3 дополнительных туннеля | BUSINESS-WIREGUARD-RU-3 | 180 |
5 дополнительных туннеля | BUSINESS-WIREGUARD-RU-5 | 280 | |
10 дополнительных туннелей | BUSINESS-WIREGUARD-RU-10 | 560 | |
Публикация URL | 3 дополнительных URL | BUSINESS-URL-RU-3 | 180 |
5 дополнительных URL | BUSINESS-URL-RU-5 | 280 | |
10 дополнительных URL | BUSINESS-URL-RU-10 | 560 | |
Проброс портов TCP | 1 порт TCP | BUSINESS-TCPPORT-RU-1 | 180 |
3 порта TCP | BUSINESS-TCPPORT-RU-3 | 280 | |
5 портов TCP | BUSINESS-TCPPORT-RU-5 | 560 | |
Проброс портов UDP | 1 порт UDP | BUSINESS-UDPPORT-RU-1 | 180 |
3 порта UDP | BUSINESS-UDPPORT-RU-3 | 280 | |
5 портов UDP | BUSINESS-UDPPORT-RU-5 | 560 | |
Публикация доменов 2-го уровня | Публикация домена 2-го уровня, две записи | BUSINESS-URL2-RU-2 | 70 |
Публикация домена 2-го уровня, четыре записи | BUSINESS-URL2-RU-4 | 100 | |
Публикация домена 2-го уровня, шесть записей | BUSINESS-URL2-RU-6 | 200 | |
Записи DNS в зоне mynet.pw | 5 записей | BUSINESS-DNS-RU-5 | 10 |
10 записей | BUSINESS-DNS-RU-10 | 20 | |
20 записей | BUSINESS-DNS-RU-20 | 40 | |
Внутренний сервер SIP | 100 внутренних телефонных номеров сервера SIP | VPNKI-SIP-RU | 120 |
Внутренний сервер DNS | Без ограничений кол-ва записей | VPNKI-DNS-RU | 60 |
Внутренний сервер WINS | Без ограничений кол-ва записей | VPNKI-WINS-RU | 60 |
Внутренний брокер MQTT | Без ограничений кол-ва топиков и трафика | VPNKI-MQTT-RU | 60 |
Автоматический таймаут на длительность соединений (только PPTP, L2TP), (на каждое имя туннеля) | 2 дня | BUSINESS-TIMEOUT-RU-2 | 0 |
Дополнительный маршрут к сети пользователя | 1 маршрут | BUSINESS-ROUTE-RU-1 | 0 |
Опция ускорения Турбо | Скорость 1 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-1024 | 20 в день |
Скорость 2,5 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-2560 | 50 в день | |
Скорость 5 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-5000 | 90 в день | |
Скорость 10 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-10000 | 170 в день | |
Консультации по электронной почте по настройке устройств и системы | 15 минут | CONS-RU-1 | 500 |
Услуги могут быть активированы на срок 1,2,3,6 и 12 месяцев. Если услуга не продлена, то по истечению периода действия ее данные удаляются.
За смену тарифного плана и разблокировку ранее заблокированного тарифного плана взымается комиссия в размере 30 VPNKOIN.
Комиссия не применяется при переходе с тестового периода на платный тариф.
При смене тарифного плана неиспользованные VPNKOIN возвращаются пропорционально количеству неизрасходованных в заменяемом тарифе дней.
Белый список |
Гостевой доступ |
Маршрут по умолчанию |
Оповещение о подключении/отключении туннеля |
Интеграция через API |
Приложение для Android для управления и статистики |
По вопросам обращайтесь по адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.