Авторизация

Перестали пинговаться туннели

  • iskra31
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
  • Пользователь заблокирован
Подробнее
5 года 10 мес. назад #1 от iskra31
Добрый день!
У меня перестали проходить пинг до тоннелей.
При переподключении того или иного тоннеля пропадает пинг до этого тоннеля

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
5 года 10 мес. назад #2 от admin
Добрый день,
давайте посмотрим,
я вижу у вас три туннеля,
172.16.18.147 - пингуется,
172.16.18.180 - не пингуется
172.16.19.143 - не пингуется
Так и должно быть или они ранее пинговались?

если все заработало, то, пожалуйста, donate сюда - yoomoney.ru/to/410014618210530

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

  • iskra31
  • Автор темы
  • Не в сети
  • Пользователь заблокирован
  • Пользователь заблокирован
Подробнее
5 года 10 мес. назад #3 от iskra31
Нет, не должно!
До сегодняшнего дня пинговались все туннели

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
5 года 10 мес. назад #4 от admin
Вот вывод дебага на интерфейсах сервера по всем туннелям

По пингу 172.16.18.147 (отсылка пакетов и прием ответов):
18:04:49.392789 IP 172.16.0.1 > 172.16.18.147: ICMP echo request, id 14536, seq 2, length 64
18:04:49.397512 IP 172.16.18.147 > 172.16.0.1: ICMP echo reply, id 14536, seq 2, length 64
18:04:50.394559 IP 172.16.0.1 > 172.16.18.147: ICMP echo request, id 14536, seq 3, length 64
18:04:50.399130 IP 172.16.18.147 > 172.16.0.1: ICMP echo reply, id 14536, seq 3, length 64
18:04:51.396303 IP 172.16.0.1 > 172.16.18.147: ICMP echo request, id 14536, seq 4, length 64
18:04:51.400806 IP 172.16.18.147 > 172.16.0.1: ICMP echo reply, id 14536, seq 4, length 64

По пингу 172.16.18.180 (отсылка пакетов, но нет ответа):
18:07:19.027602 IP 172.16.0.1 > 172.16.18.180: ICMP echo request, id 20634, seq 2, length 64
18:07:20.035572 IP 172.16.0.1 > 172.16.18.180: ICMP echo request, id 20634, seq 3, length 64
18:07:21.043624 IP 172.16.0.1 > 172.16.18.180: ICMP echo request, id 20634, seq 4, length 64
18:07:22.051560 IP 172.16.0.1 > 172.16.18.180: ICMP echo request, id 20634, seq 5, length 64
18:07:23.059580 IP 172.16.0.1 > 172.16.18.180: ICMP echo request, id 20634, seq 6, length 64
18:07:24.067566 IP 172.16.0.1 > 172.16.18.180: ICMP echo request, id 20634, seq 7, length 64

По пингу 172.16.19.143 (отсылка пакетов, но нет ответа):
18:02:34.915686 IP 172.16.0.1 > 172.16.19.143: ICMP echo request, id 6952, seq 2, length 64
18:02:35.923608 IP 172.16.0.1 > 172.16.19.143: ICMP echo request, id 6952, seq 3, length 64
18:02:36.931653 IP 172.16.0.1 > 172.16.19.143: ICMP echo request, id 6952, seq 4, length 64
18:02:37.939577 IP 172.16.0.1 > 172.16.19.143: ICMP echo request, id 6952, seq 5, length 64
18:02:38.947642 IP 172.16.0.1 > 172.16.19.143: ICMP echo request, id 6952, seq 6, length 64
18:02:39.955656 IP 172.16.0.1 > 172.16.19.143: ICMP echo request, id 6952, seq 7, length 64

Счетчики исходящих пакетов увеличиваются на всех интерфейсах, что говорит о том, что реально пакеты уходят в канал.

Вы можете выполнить пинг сервера 172.16.0.1 с устройств 172.16.18.180 и 172.16.19.143 ?

если все заработало, то, пожалуйста, donate сюда - yoomoney.ru/to/410014618210530

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.110 секунд