- Для пользователей бизнес-систем и юридических лиц
- Бесплатные возможности всех тарифных планов
* все цены указаны в VPNKOIN (внутренняя учетная единица). Курс к российскому рублю: 1 VPNKOIN = 1 руб
| Группа тарифов | Тариф | Состав | Номер | Скорость | Стоимость за 30 дней |
Бесплатный период |
| Для частных лиц | Попробуй | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, OpenVPN, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, проброс 1 TCP порт, лимит трафика - 100 МБайт в сутки | PLAN-TRY | Cкорость до 1 МБит/с на туннель | 0 | 2 недели |
| Устройства | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, OpenVPN, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 1 ГБайт в сутки | PLAN-MYDEV | Cкорость до 0,5 МБит/с на туннель | 40 | нет | |
| Видео | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, OpenVPN, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 2,5 ГБайт в сутки | PLAN-VIDEO | Скорость до 2,5 Мбит/с на туннель | 100 | нет | |
| HD Видео | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, OpenVPN, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 10 ГБайт в сутки | PLAN-HDVIDEO | Скорость до 5 Мбит/с на туннель | 200 | нет | |
| Быстрый | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, OpenVPN, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 14 ГБайт в сутки | PLAN-FAST | Скорость до 7,5 Мбит/с на туннель | 300 | нет |
| Группа | Состав | Номер | Однократно | Стоимость за 30 дней |
| Туннели | 3 дополнительных туннеля | TUN-RU-3 | 0 | 30 |
| 5 дополнительных туннеля | TUN-RU-5 | 0 | 50 | |
| 10 дополнительных туннелей | TUN-RU-10 | 0 | 100 | |
| Публикация URL | 3 дополнительных URL | URL-RU-3 | 0 | 30 |
| 5 дополнительных URL | URL-RU-5 | 0 | 50 | |
| 10 дополнительных URL | URL-RU-10 | 0 | 100 | |
| Проброс портов TCP | 1 порт TCP | TCPPORT-RU-1 | 0 | 5 |
| 3 порта TCP | TCPPORT-RU-3 | 0 | 15 | |
| 5 портов TCP | TCPPORT-RU-5 | 0 | 25 | |
| 10 портов TCP | TCPPORT-RU-10 | 0 | 50 | |
| Проброс портов UDP | 1 порт UDP | UDPPORT-RU-1 | 0 | 5 |
| 3 порта UDP | UDPPORT-RU-3 | 0 | 15 | |
| 5 портов UDP | UDPPORT-RU-5 | 0 | 25 | |
| 10 портов UDP | UDPPORT-RU-10 | 0 | 50 | |
| Публикация доменов 2-го уровня | Публикация 1 домена 2-го уровня | URL2-RU-1 | 0 | 60 |
| Публикация 2 доменов 2-го уровня | URL2-RU-2 | 0 | 100 | |
| Публикация 3 доменов 2-го уровня | URL2-RU-3 | 0 | 200 | |
| Записи DNS в зоне mynet.pw | 5 записей | DNS-RU-5 | 0 | 5 |
| 10 записей | DNS-RU-10 | 0 | 10 | |
| 20 записей | DNS-RU-20 | 0 | 20 | |
| Телефонные номера сервера SIP | 4 телефонных номера сервера SIP | SIP-RU-4 | 40 | 0 |
| 6 телефонных номера сервера SIP | SIP-RU-6 | 60 | 0 | |
| 8 телефонных номеров сервера SIP | SIP-RU-8 | 80 | 0 | |
| Автоматический таймаут на длительность соединений (только PPTP, L2TP), (на каждое имя туннеля) | 2 дня | TIMEOUT-RU-2 | 40 | 0 |
| 4 дня | TIMEOUT-RU-4 | 80 | 0 | |
| 7 дней | TIMEOUT-RU-7 | 140 | 0 | |
| Дополнительный маршрут к сети пользователя | 1 маршрут | ROUTE-RU-1 | 40 | 0 |
| Опция ускорения Турбо | Скорость 1 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-1024 | 0 | 10 в день |
| Скорость 2,5 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-2560 | 0 | 30 в день | |
| Консультации по электронной почте по настройке устройств и системы | 15 минут | CONS-RU-1 | 200 | 0 |
Услуги могут быть активированы на срок 1,2,3,6 и 12 месяцев. Если услуга не продлена, то по истечению периода действия ее данные удаляются.
За смену тарифного плана и разблокировку ранее заблокированного тарифного плана взымается комиссия в размере 20 VPNKOIN.
Комиссия не взымается при переходе с тестового периода на платный тариф.
При смене тарифного плана неиспользованные VPNKOIN возвращаются пропорционально количеству оставшихся в текущем тарифе дней.
| Группа тарифов | Тариф | Состав | Номер | Скорость | Стоимость за 30 дней |
Бесплатный период |
| Для бизнес-задач | Пробуй | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, OpenVPN, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, проброс 1 TCP порт, лимит трафика - 100 МБайт в сутки | PLAN-TRY | Cкорость 1 МБит/с на туннель | 0 | 2 недели |
| Устройства | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, OpenVPN, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 1 ГБайт в сутки | PLAN-BUSINESS-MYDEV | Cкорость 0,5 МБит/с на туннель | 200 | нет | |
|
Видео |
2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, OpenVPN, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 2,5 ГБайт в сутки | PLAN-BUSINESS-VIDEO | Скорость 2,5 Мбит/с на туннель | 300 | нет | |
| HD Видео | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, OpenVPN, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 10 ГБайт в сутки | PLAN-BUSINESS-HDVIDEO | Скорость 5 Мбит/с на туннель | 400 | нет | |
| Быстрый | 2 туннеля по протоколам PPTP, L2TP, OpenVPN, доступ через HTTP и SOCKS5 прокси, Публикация 1 URL, лимит трафика - 15 ГБайт в сутки | PLAN-BUSINESS-FAST | Скорость 7,5 Мбит/с на туннель | 500 | нет |
| Группа | Дополнительно | Номер | Однократно | Стоимость за 30 дней |
| Туннели | 3 дополнительных туннеля | BUSINESS-TUN-RU-3 | 0 | 150 |
| 5 дополнительных туннеля | BUSINESS-TUN-RU-5 | 0 | 250 | |
| 10 дополнительных туннелей | BUSINESS-TUN-RU-10 | 0 | 500 | |
| 20 дополнительных туннелей | BUSINESS-TUN-RU-20 | 0 | 1000 | |
| Публикация URL | 3 дополнительных URL | BUSINESS-URL-RU-3 | 0 | 200 |
| 5 дополнительных URL | BUSINESS-URL-RU-5 | 0 | 400 | |
| 10 дополнительных URL | BUSINESS-URL-RU-10 | 0 | 800 | |
| Проброс портов TCP | 1 порт TCP | BUSINESS-TCPPORT-RU-1 | 0 | 150 |
| 3 порта TCP | BUSINESS-TCPPORT-RU-3 | 0 | 250 | |
| 5 портов TCP | BUSINESS-TCPPORT-RU-5 | 0 | 500 | |
| 10 портов TCP | BUSINESS-TCPPORT-RU-10 | 0 | 1000 | |
| 20 портов TCP | BUSINESS-TCPPORT-RU-20 | 0 | 2000 | |
| Проброс портов UDP | 1 порт UDP | BUSINESS-UDPPORT-RU-1 | 0 | 150 |
| 3 порта UDP | BUSINESS-UDPPORT-RU-3 | 0 | 250 | |
| 5 портов UDP | BUSINESS-UDPPORT-RU-5 | 0 | 500 | |
| 10 портов UDP | BUSINESS-UDPPORT-RU-10 | 0 | 1000 | |
| 20 портов UDP | BUSINESS-UDPPORT-RU-20 | 0 | 2000 | |
| Публикация доменов 2-го уровня | Публикация 1 домена 2-го уровня | BUSINESS-URL2-RU-1 | 0 | 60 |
| Публикация 2 доменов 2-го уровня | BUSINESS-URL2-RU-2 | 0 | 100 | |
| Публикация 3 доменов 2-го уровня | BUSINESS-URL2-RU-3 | 0 | 200 | |
| Записи DNS в зоне mynet.pw | 5 записей | BUSINESS-DNS-RU-5 | 0 | 10 |
| 10 записей | BUSINESS-DNS-RU-10 | 0 | 20 | |
| 20 записей | BUSINESS-DNS-RU-20 | 0 | 40 | |
| Телефонные номера сервера SIP | 4 телефонных номера сервера SIP | BUSINESS-SIP-RU-4 | 80 | 0 |
| 6 телефонных номера сервера SIP | BUSINESS-SIP-RU-6 | 120 | 0 | |
| 8 телефонных номеров сервера SIP | BUSINESS-SIP-RU-8 | 160 | 0 | |
| Автоматический таймаут на длительность соединений (только PPTP, L2TP), (на каждое имя туннеля) | 2 дня | BUSINESS-TIMEOUT-RU-2 | 80 | 0 |
| 4 дня | BUSINESS-TIMEOUT-RU-4 | 160 | 0 | |
| 7 дней | BUSINESS-TIMEOUT-RU-7 | 280 | 0 | |
| Дополнительный маршрут к сети пользователя | 1 маршрут | BUSINESS-ROUTE-RU-1 | 80 | 0 |
| Опция ускорения Турбо | Скорость 1 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-1024 | 0 | 10 в день |
| Скорость 2,5 Мбит/с, без ограничения по трафику | TURBO-2560 | 0 | 30 в день | |
| Консультации по электронной почте по настройке устройств и системы | 15 минут | CONS-RU-1 | 300 | 0 |
Услуги могут быть активированы на срок 1,2,3,6 и 12 месяцев. Если услуга не продлена, то по истечению периода действия ее данные удаляются.
За смену тарифного плана и разблокировку ранее заблокированного тарифного плана взымается комиссия в размере 20 VPNKOIN.
Комиссия не взымается при переходе с тестового периода на платный тариф.
При смене тарифного плана неиспользованные VPNKOIN возвращаются пропорционально количеству оставшихся в текущем тарифе дней.
| Ваш сервер DNS |
| Ваш сервер WINS |
| Ваш сервер SIP телефонии с 2-мя номерами |
| Ваш MQTT брокер |
| Ваше пространство хранения Space 5 Гбайт |
| Белый список |
| Гостевой доступ |
| Маршрут по умолчанию |
| Оповещение о подключении/отключении туннеля |
| Интеграция через API |
| Приложение для Android для управления и статистики |
По всем вопросам обращайтесь по адресу: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.